(资料图)
8月18日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锴威特 | 4.65亿 | 34.11 | -17003.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 威马农机 | 3.55亿 | 23.50 | -7098.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信证券 | 2.40亿 | 0.09 | -13.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盟固利 | 2.12亿 | 5.55 | 576.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金杨股份 | 1.47亿 | 15.40 | 61.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中铁特货 | 1.46亿 | 2.86 | -166.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | 1.41亿 | 0.06 | -28.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广钢气体 | 1.28亿 | 4.07 | -816.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新时达 | 1.27亿 | 1.78 | -456.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 小商品城 | 1.26亿 | 0.26 | -26.85 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | -9.24亿 | -0.14 | 53.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天风证券 | -6.13亿 | -1.81 | 159.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -5.12亿 | -1.25 | 313.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | -4.56亿 | -0.74 | 101.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 信达证券 | -3.95亿 | -5.88 | 1198.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞 | -3.43亿 | -0.28 | 37.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯 | -2.84亿 | -0.20 | 53.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中银绒业 | -2.65亿 | -2.99 | 173.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中免 | -2.46亿 | -0.11 | 31.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信 | -2.27亿 | -0.73 | 134.23 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
责任编辑:QL0009
















