(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3261.69点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.89%,A股总成交额为8369.50亿元。到目前为止今日有381只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科电气、三六五网、宝明科技等,乖离率分别为7.83%、7.56%、7.51%;国茂股份、东方环宇、联诚精密等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月2日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300035 | 中科电气 | 10.31 | 13.18 | 12.10 | 13.05 | 7.83 |
| 300295 | 三六五网 | 11.31 | 27.93 | 14.36 | 15.45 | 7.56 |
| 002992 | 宝明科技 | 10.00 | 6.19 | 57.60 | 61.93 | 7.51 |
| 002356 | 赫美集团 | 10.04 | 1.39 | 5.31 | 5.70 | 7.39 |
| 002527 | 新时达 | 10.00 | 12.47 | 10.96 | 11.77 | 7.35 |
| 603828 | 柯利达 | 10.13 | 14.42 | 3.96 | 4.24 | 7.18 |
| 603767 | 中马传动 | 9.98 | 13.11 | 12.32 | 13.11 | 6.41 |
| 002846 | 英联股份 | 9.97 | 6.48 | 12.39 | 13.12 | 5.89 |
| 603888 | 新华网 | 8.60 | 4.95 | 28.65 | 30.30 | 5.77 |
| 002590 | 万安科技 | 7.71 | 16.81 | 11.79 | 12.44 | 5.53 |
| 300851 | 交大思诺 | 6.75 | 7.15 | 26.56 | 28.00 | 5.44 |
| 301072 | 中捷精工 | 8.70 | 25.60 | 26.50 | 27.85 | 5.08 |
| 300751 | 迈为股份 | 6.07 | 1.93 | 187.53 | 196.98 | 5.04 |
| 301218 | 华是科技 | 9.23 | 37.48 | 29.80 | 31.25 | 4.88 |
| 605060 | 联德股份 | 5.37 | 7.92 | 27.94 | 29.25 | 4.70 |
| 603283 | 赛腾股份 | 7.02 | 4.75 | 34.13 | 35.69 | 4.56 |
| 000736 | 中交地产 | 7.29 | 14.77 | 15.37 | 16.05 | 4.42 |
| 301309 | 万得凯 | 5.87 | 11.58 | 28.36 | 29.57 | 4.27 |
| 873593 | 鼎智科技 | 4.69 | 6.64 | 88.55 | 92.28 | 4.21 |
| 002585 | 双星新材 | 6.07 | 6.85 | 10.58 | 11.01 | 4.10 |
| 002365 | 永安药业 | 4.93 | 7.85 | 10.05 | 10.43 | 3.82 |
| 301272 | 英华特 | 6.18 | 19.49 | 67.73 | 70.28 | 3.77 |
| 300457 | 赢合科技 | 3.36 | 7.04 | 26.13 | 27.06 | 3.54 |
| 002200 | ST交投 | 4.53 | 0.79 | 8.46 | 8.76 | 3.52 |
| 300344 | 立方数科 | 4.41 | 4.98 | 5.72 | 5.92 | 3.46 |
| 301303 | 真兰仪表 | 4.09 | 17.07 | 23.60 | 24.41 | 3.43 |
| 300112 | 万讯自控 | 4.09 | 7.39 | 10.11 | 10.44 | 3.22 |
| 002058 | 威尔泰 | 4.67 | 4.93 | 11.08 | 11.43 | 3.18 |
| 603728 | 鸣志电器 | 4.40 | 3.35 | 60.53 | 62.43 | 3.13 |
| 871478 | 巨能股份 | 7.31 | 14.52 | 18.64 | 19.22 | 3.12 |
| 301228 | 实朴检测 | 4.44 | 9.44 | 16.41 | 16.92 | 3.08 |
| 002444 | 巨星科技 | 5.85 | 1.51 | 22.32 | 22.98 | 2.98 |
| 300057 | 万顺新材 | 4.09 | 4.45 | 7.42 | 7.64 | 2.91 |
| 605188 | 国光连锁 | 4.03 | 6.91 | 11.80 | 12.14 | 2.90 |
| 300689 | 澄天伟业 | 3.90 | 3.78 | 21.58 | 22.13 | 2.53 |
| 301252 | 同星科技 | 2.74 | 22.75 | 47.27 | 48.45 | 2.49 |
| 002588 | 史丹利 | 3.17 | 8.78 | 6.34 | 6.50 | 2.49 |
| 002383 | 合众思壮 | 3.48 | 4.01 | 6.96 | 7.13 | 2.44 |
| 300797 | 钢研纳克 | 3.35 | 2.24 | 11.73 | 12.02 | 2.44 |
| 300710 | 万隆光电 | 3.51 | 1.31 | 24.79 | 25.39 | 2.44 |
| 002698 | 博实股份 | 3.36 | 1.62 | 17.72 | 18.15 | 2.42 |
| 300258 | 精锻科技 | 3.79 | 5.30 | 12.84 | 13.14 | 2.34 |
| 000837 | 秦川机床 | 2.92 | 6.69 | 13.08 | 13.38 | 2.32 |
| 301382 | 蜂助手 | 2.95 | 11.45 | 37.53 | 38.40 | 2.31 |
| 605178 | 时空科技 | 5.06 | 10.15 | 23.77 | 24.29 | 2.18 |
| 603220 | 中贝通信 | 3.88 | 6.87 | 16.23 | 16.58 | 2.17 |
| 002549 | 凯美特气 | 2.97 | 3.27 | 11.55 | 11.80 | 2.15 |
| 300579 | 数字认证 | 3.79 | 3.43 | 31.39 | 32.05 | 2.09 |
| 003029 | 吉大正元 | 3.80 | 6.66 | 24.38 | 24.88 | 2.06 |
| 603662 | 柯力传感 | 2.85 | 5.64 | 27.60 | 28.17 | 2.05 |
| 300399 | 天利科技 | 3.35 | 5.35 | 13.00 | 13.27 | 2.05 |
| 002290 | 禾盛新材 | 3.24 | 2.05 | 13.10 | 13.37 | 2.05 |
| 300638 | 广和通 | 3.18 | 3.10 | 21.32 | 21.75 | 2.01 |
| 600449 | 宁夏建材 | 2.76 | 2.46 | 16.42 | 16.74 | 1.95 |
| 300818 | 耐普矿机 | 3.06 | 1.41 | 27.43 | 27.96 | 1.93 |
| 300051 | 三五互联 | 3.86 | 2.34 | 12.41 | 12.64 | 1.89 |
| 430418 | 苏轴股份 | 4.95 | 1.50 | 15.81 | 16.10 | 1.85 |
| 301021 | 英诺激光 | 1.57 | 2.47 | 24.23 | 24.66 | 1.78 |
| 301313 | 凡拓数创 | 3.99 | 20.59 | 40.41 | 41.13 | 1.77 |
| 300807 | 天迈科技 | 3.25 | 10.37 | 30.25 | 30.78 | 1.75 |
| 300913 | 兆龙互连 | 3.72 | 22.34 | 34.85 | 35.45 | 1.73 |
| 300836 | 佰奥智能 | 3.62 | 3.83 | 26.71 | 27.17 | 1.72 |
| 301428 | 世纪恒通 | 2.41 | 9.40 | 36.34 | 36.96 | 1.71 |
| 300380 | 安硕信息 | 4.25 | 10.28 | 18.80 | 19.12 | 1.70 |
| 301159 | 三维天地 | 3.29 | 7.88 | 38.27 | 38.91 | 1.68 |
| 301312 | 智立方 | 1.81 | 4.50 | 86.31 | 87.75 | 1.66 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 3.18 | 8.04 | 6.70 | 6.81 | 1.64 |
| 300321 | 同大股份 | 2.88 | 2.91 | 17.20 | 17.48 | 1.63 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 2.36 | 0.53 | 20.06 | 20.39 | 1.62 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.76 | 1.79 | 13.58 | 13.80 | 1.62 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 2.36 | 1.47 | 5.97 | 6.07 | 1.61 |
| 301338 | 凯格精机 | 1.80 | 20.74 | 41.25 | 41.90 | 1.59 |
| 300855 | 图南股份 | 2.43 | 1.34 | 33.17 | 33.70 | 1.59 |
| 603177 | 德创环保 | 2.14 | 1.50 | 14.57 | 14.80 | 1.58 |
| 300549 | 优德精密 | 2.78 | 8.98 | 22.59 | 22.95 | 1.58 |
| 300816 | 艾可蓝 | 3.10 | 3.21 | 26.52 | 26.93 | 1.55 |
| 002338 | 奥普光电 | 1.93 | 3.65 | 33.35 | 33.86 | 1.52 |
| 300345 | 华民股份 | 1.36 | 0.70 | 10.30 | 10.46 | 1.51 |
| 001380 | 华纬科技 | 2.85 | 6.18 | 33.02 | 33.51 | 1.50 |
| 300960 | 通业科技 | 3.68 | 7.51 | 21.67 | 21.99 | 1.50 |
| 600421 | 华嵘控股 | 1.94 | 1.17 | 10.35 | 10.50 | 1.49 |
| 300860 | 锋尚文化 | 3.70 | 4.15 | 60.41 | 61.30 | 1.47 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1.89 | 0.78 | 31.89 | 32.35 | 1.45 |
| 001255 | 博菲电气 | 1.50 | 7.26 | 36.70 | 37.22 | 1.42 |
| 002156 | 通富微电 | 2.20 | 4.26 | 22.00 | 22.31 | 1.41 |
| 002912 | 中新赛克 | 1.56 | 1.97 | 37.29 | 37.81 | 1.40 |
| 300917 | 特发服务 | 2.86 | 22.50 | 31.56 | 32.00 | 1.39 |
| 601177 | 杭齿前进 | 1.54 | 1.54 | 10.39 | 10.53 | 1.39 |
| 300120 | 经纬辉开 | 1.77 | 2.88 | 7.38 | 7.48 | 1.38 |
| 300657 | 弘信电子 | 2.88 | 6.59 | 16.92 | 17.15 | 1.37 |
| 300718 | 长盛轴承 | 2.82 | 2.04 | 19.09 | 19.35 | 1.36 |
| 003011 | 海象新材 | 1.72 | 2.88 | 31.58 | 32.00 | 1.33 |
| 001323 | 慕思股份 | 1.95 | 3.66 | 37.63 | 38.13 | 1.33 |
| 002916 | 深南电路 | 2.70 | 0.83 | 76.62 | 77.63 | 1.32 |
| 002984 | 森麒麟 | 2.23 | 1.93 | 34.39 | 34.84 | 1.31 |
| 301448 | 开创电气 | 2.29 | 12.68 | 29.56 | 29.94 | 1.30 |
| 300364 | 中文在线 | 2.58 | 5.59 | 15.73 | 15.93 | 1.30 |
| 871694 | 中裕科技 | 1.68 | 0.39 | 14.96 | 15.15 | 1.28 |
| 300605 | 恒锋信息 | 1.38 | 1.39 | 14.53 | 14.72 | 1.28 |
| 002896 | 中大力德 | 1.25 | 10.15 | 31.29 | 31.68 | 1.26 |
| 001314 | 亿道信息 | 1.92 | 7.11 | 38.75 | 39.24 | 1.26 |
| 300758 | 七彩化学 | 1.41 | 1.06 | 9.96 | 10.08 | 1.25 |
| 300659 | 中孚信息 | 0.74 | 5.06 | 21.53 | 21.79 | 1.23 |
| 301389 | 隆扬电子 | 1.49 | 3.35 | 17.55 | 17.76 | 1.22 |
| 300552 | 万集科技 | 1.86 | 3.01 | 20.06 | 20.30 | 1.22 |
| 300666 | 江丰电子 | 1.17 | 1.18 | 64.16 | 64.94 | 1.21 |
| 002553 | 南方精工 | 2.98 | 16.03 | 13.33 | 13.49 | 1.20 |
| 002968 | 新大正 | 1.14 | 4.23 | 17.49 | 17.70 | 1.18 |
| 603057 | 紫燕食品 | 1.81 | 4.80 | 26.08 | 26.38 | 1.17 |
| 002403 | 爱仕达 | 1.75 | 2.15 | 8.60 | 8.70 | 1.16 |
| 603559 | ST通脉 | 1.59 | 2.18 | 6.94 | 7.02 | 1.15 |
| 001259 | 利仁科技 | 1.53 | 7.29 | 29.51 | 29.85 | 1.15 |
| 300678 | 中科信息 | 1.40 | 5.37 | 38.73 | 39.18 | 1.15 |
| 301395 | 仁信新材 | 1.35 | 12.48 | 23.08 | 23.34 | 1.14 |
| 000014 | 沙河股份 | 1.96 | 13.07 | 14.38 | 14.54 | 1.13 |
| 002975 | 博杰股份 | 1.15 | 0.94 | 36.61 | 37.02 | 1.11 |
| 300923 | 研奥股份 | 1.80 | 3.38 | 24.00 | 24.26 | 1.10 |
| 002674 | 兴业科技 | 1.10 | 0.77 | 12.67 | 12.81 | 1.07 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.53 | 2.29 | 22.95 | 23.19 | 1.05 |
| 300210 | 森远股份 | 1.81 | 3.20 | 3.34 | 3.37 | 1.02 |
| 002855 | 捷荣技术 | 1.91 | 0.98 | 10.04 | 10.14 | 1.02 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 0.94 | 3.73 | 3.20 | 3.23 | 1.00 |
| 300515 | 三德科技 | 2.26 | 1.37 | 13.42 | 13.55 | 0.98 |
| 600388 | 龙净环保 | 1.76 | 0.75 | 17.79 | 17.96 | 0.96 |
| 301005 | 超捷股份 | 1.60 | 2.32 | 27.66 | 27.92 | 0.95 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 0.65 | 2.18 | 10.82 | 10.92 | 0.94 |
| 002270 | 华明装备 | 1.35 | 1.40 | 11.92 | 12.03 | 0.94 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1.09 | 0.79 | 48.61 | 49.07 | 0.94 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.11 | 0.54 | 23.51 | 23.73 | 0.92 |
| 603125 | 常青科技 | 2.34 | 5.57 | 29.01 | 29.28 | 0.92 |
| 300991 | 创益通 | 2.08 | 8.24 | 15.08 | 15.22 | 0.91 |
| 002735 | 王子新材 | 1.35 | 0.71 | 13.41 | 13.53 | 0.91 |
| 002708 | 光洋股份 | 2.13 | 4.86 | 6.64 | 6.70 | 0.90 |
| 300557 | 理工光科 | 1.14 | 0.85 | 37.03 | 37.36 | 0.90 |
| 301378 | 通达海 | 2.48 | 6.42 | 57.65 | 58.17 | 0.89 |
| 002902 | 铭普光磁 | 0.96 | 9.67 | 24.03 | 24.24 | 0.89 |
| 000812 | 陕西金叶 | 1.43 | 4.14 | 5.62 | 5.67 | 0.89 |
| 300852 | 四会富仕 | 1.46 | 1.14 | 39.25 | 39.60 | 0.89 |
| 300720 | 海川智能 | 1.20 | 0.51 | 12.53 | 12.64 | 0.86 |
| 600728 | 佳都科技 | 1.53 | 2.78 | 5.91 | 5.96 | 0.85 |
| 300313 | *ST天山 | 1.16 | 1.14 | 5.21 | 5.25 | 0.85 |
| 603629 | 利通电子 | 2.02 | 4.90 | 19.02 | 19.18 | 0.84 |
| 301186 | 超达装备 | 1.67 | 10.51 | 37.39 | 37.70 | 0.84 |
| 002851 | 麦格米特 | 1.21 | 0.63 | 32.44 | 32.71 | 0.84 |
| 603215 | 比依股份 | 1.57 | 5.08 | 19.27 | 19.43 | 0.83 |
| 003036 | 泰坦股份 | 1.19 | 1.89 | 13.55 | 13.66 | 0.81 |
| 603979 | 金诚信 | 1.09 | 0.76 | 33.08 | 33.35 | 0.81 |
| 002319 | 乐通股份 | 1.23 | 0.81 | 16.35 | 16.48 | 0.81 |
| 300667 | 必创科技 | 1.29 | 1.50 | 17.11 | 17.25 | 0.81 |
| 300650 | 太龙股份 | 2.46 | 2.45 | 12.40 | 12.50 | 0.81 |
| 301199 | 迈赫股份 | 1.33 | 3.91 | 26.41 | 26.62 | 0.80 |
| 603810 | 丰山集团 | 0.78 | 0.78 | 14.15 | 14.26 | 0.79 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1.29 | 4.75 | 29.61 | 29.84 | 0.79 |
| 301339 | 通行宝 | 2.52 | 3.52 | 22.98 | 23.16 | 0.77 |
| 600766 | *ST园城 | 0.99 | 0.64 | 11.15 | 11.24 | 0.77 |
| 603819 | 神力股份 | 1.26 | 0.29 | 15.97 | 16.09 | 0.76 |
| 300284 | 苏交科 | 1.22 | 4.14 | 6.58 | 6.63 | 0.76 |
| 002502 | ST鼎龙 | 0.83 | 2.33 | 2.40 | 2.42 | 0.75 |
| 002908 | 德生科技 | 0.84 | 1.63 | 13.08 | 13.18 | 0.75 |
| 002152 | 广电运通 | 1.05 | 0.47 | 11.48 | 11.57 | 0.75 |
| 603667 | 五洲新春 | 3.11 | 3.24 | 14.49 | 14.60 | 0.75 |
| 000045 | 深纺织A | 1.44 | 0.54 | 10.49 | 10.57 | 0.74 |
| 002362 | 汉王科技 | 1.69 | 8.24 | 25.04 | 25.23 | 0.74 |
| 300766 | 每日互动 | 1.24 | 2.36 | 15.41 | 15.52 | 0.74 |
| 301168 | 通灵股份 | 1.51 | 2.39 | 56.61 | 57.03 | 0.74 |
| 603928 | 兴业股份 | 1.31 | 0.52 | 12.24 | 12.33 | 0.74 |
| 300801 | 泰和科技 | 0.79 | 0.75 | 16.56 | 16.68 | 0.72 |
| 002925 | 盈趣科技 | 0.84 | 0.43 | 19.13 | 19.27 | 0.72 |
| 603159 | 上海亚虹 | 1.25 | 0.79 | 14.45 | 14.55 | 0.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.56 | 3.51 | 23.17 | 23.34 | 0.72 |
| 002405 | 四维图新 | 1.08 | 1.62 | 11.20 | 11.28 | 0.71 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 2.26 | 5.66 | 31.94 | 32.17 | 0.71 |
| 600083 | 博信股份 | 1.49 | 1.66 | 7.44 | 7.49 | 0.70 |
| 301029 | 怡合达 | 0.95 | 1.04 | 39.13 | 39.40 | 0.70 |
| 300592 | 华凯易佰 | 1.43 | 1.97 | 26.05 | 26.23 | 0.69 |
| 002406 | 远东传动 | 1.75 | 2.08 | 5.79 | 5.83 | 0.69 |
| 002347 | 泰尔股份 | 1.15 | 3.99 | 5.26 | 5.30 | 0.68 |
| 301419 | 阿莱德 | 1.21 | 5.60 | 37.43 | 37.68 | 0.68 |
| 603015 | 弘讯科技 | 1.55 | 0.93 | 9.14 | 9.20 | 0.68 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1.39 | 3.83 | 20.35 | 20.49 | 0.67 |
| 000936 | 华西股份 | 0.91 | 7.42 | 9.90 | 9.97 | 0.67 |
| 300560 | 中富通 | 0.79 | 1.39 | 16.39 | 16.50 | 0.66 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1.39 | 0.69 | 23.15 | 23.30 | 0.66 |
| 002983 | 芯瑞达 | 0.69 | 1.42 | 23.24 | 23.39 | 0.65 |
| 605389 | 长龄液压 | 1.33 | 2.53 | 27.32 | 27.50 | 0.65 |
| 002253 | 川大智胜 | 1.01 | 1.23 | 13.86 | 13.95 | 0.65 |
| 001311 | 多利科技 | 1.37 | 3.94 | 55.15 | 55.50 | 0.63 |
| 600589 | *ST榕泰 | 1.98 | 1.79 | 2.55 | 2.57 | 0.63 |
| 002981 | 朝阳科技 | 1.06 | 0.49 | 25.64 | 25.80 | 0.62 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.65 | 1.11 | 53.32 | 53.65 | 0.62 |
| 002715 | 登云股份 | 1.28 | 0.58 | 14.89 | 14.98 | 0.62 |
| 600671 | *ST目药 | 0.77 | 0.64 | 9.09 | 9.15 | 0.62 |
| 002104 | 恒宝股份 | 0.93 | 2.11 | 8.60 | 8.65 | 0.60 |
| 000988 | 华工科技 | 0.52 | 5.36 | 36.54 | 36.76 | 0.60 |
| 301330 | 熵基科技 | 1.11 | 2.88 | 31.60 | 31.79 | 0.59 |
| 836208 | 青矩技术 | 2.19 | 0.78 | 30.67 | 30.85 | 0.59 |
| 300466 | 赛摩智能 | 1.30 | 1.42 | 6.21 | 6.25 | 0.58 |
| 301220 | 亚香股份 | 1.75 | 1.29 | 34.62 | 34.82 | 0.57 |
| 605599 | 菜百股份 | 0.72 | 0.60 | 13.99 | 14.07 | 0.57 |
| 002679 | 福建金森 | 0.37 | 1.41 | 13.34 | 13.42 | 0.57 |
| 605588 | 冠石科技 | 0.97 | 4.62 | 40.30 | 40.53 | 0.56 |
| 603037 | 凯众股份 | 1.67 | 2.25 | 15.14 | 15.22 | 0.55 |
| 002862 | 实丰文化 | 2.48 | 1.66 | 18.53 | 18.63 | 0.55 |
| 002519 | 银河电子 | 0.86 | 1.92 | 5.86 | 5.89 | 0.55 |
| 300563 | 神宇股份 | 1.36 | 1.78 | 14.12 | 14.20 | 0.54 |
| 603121 | 华培动力 | 1.42 | 1.20 | 8.55 | 8.60 | 0.54 |
| 003007 | 直真科技 | 1.16 | 2.79 | 24.28 | 24.41 | 0.54 |
| 300609 | 汇纳科技 | 3.91 | 2.94 | 24.29 | 24.42 | 0.53 |
| 301326 | 捷邦科技 | 1.21 | 3.07 | 34.95 | 35.13 | 0.53 |
| 000691 | 亚太实业 | 0.40 | 2.17 | 4.94 | 4.97 | 0.53 |
| 600149 | 廊坊发展 | 0.16 | 2.30 | 6.12 | 6.15 | 0.52 |
| 833575 | 康乐卫士 | 2.87 | 0.44 | 17.47 | 17.56 | 0.52 |
| 603595 | 东尼电子 | 0.47 | 0.51 | 36.38 | 36.57 | 0.51 |
| 001339 | 智微智能 | 1.18 | 3.90 | 26.36 | 26.49 | 0.51 |
| 300469 | 信息发展 | 1.00 | 0.98 | 20.08 | 20.18 | 0.51 |
| 600136 | *ST明诚 | 1.09 | 1.88 | 2.77 | 2.78 | 0.51 |
| 300479 | 神思电子 | 1.19 | 1.46 | 19.38 | 19.48 | 0.51 |
| 300982 | 苏文电能 | 0.63 | 2.86 | 46.41 | 46.64 | 0.50 |
| 603030 | *ST全筑 | 0.35 | 0.98 | 2.83 | 2.84 | 0.50 |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.49 | 1.44 | 4.07 | 4.09 | 0.49 |
| 603232 | 格尔软件 | 0.82 | 0.84 | 13.48 | 13.55 | 0.49 |
| 003003 | 天元股份 | 0.71 | 2.00 | 11.22 | 11.27 | 0.48 |
| 001278 | 一彬科技 | 1.88 | 7.90 | 22.68 | 22.78 | 0.46 |
| 832225 | 利通科技 | 0.66 | 2.24 | 12.18 | 12.23 | 0.44 |
| 839167 | 同享科技 | 0.08 | 0.03 | 11.85 | 11.90 | 0.44 |
| 301030 | 仕净科技 | 1.49 | 1.83 | 55.78 | 56.02 | 0.44 |
| 300849 | 锦盛新材 | 1.01 | 0.62 | 11.91 | 11.96 | 0.44 |
| 603788 | 宁波高发 | 1.10 | 1.46 | 12.85 | 12.91 | 0.44 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.47 | 0.57 | 21.42 | 21.51 | 0.43 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.89 | 2.40 | 68.71 | 69.00 | 0.42 |
| 300645 | 正元智慧 | 0.88 | 0.53 | 27.51 | 27.63 | 0.42 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 1.92 | 2.38 | 16.39 | 16.46 | 0.41 |
| 300831 | 派瑞股份 | 0.64 | 1.04 | 12.61 | 12.66 | 0.41 |
| 002835 | 同为股份 | 1.38 | 2.41 | 17.50 | 17.57 | 0.41 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 0.72 | 0.44 | 8.40 | 8.43 | 0.40 |
| 300514 | 友讯达 | 0.89 | 2.15 | 12.46 | 12.51 | 0.40 |
| 002387 | 维信诺 | 0.25 | 0.34 | 8.03 | 8.06 | 0.40 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 0.49 | 1.47 | 6.11 | 6.13 | 0.39 |
| 603005 | 晶方科技 | 0.72 | 3.30 | 22.41 | 22.50 | 0.39 |
| 002979 | 雷赛智能 | 0.83 | 1.27 | 19.39 | 19.47 | 0.39 |
| 300470 | 中密控股 | 0.42 | 0.30 | 42.84 | 43.01 | 0.39 |
| 002026 | 山东威达 | 1.19 | 1.75 | 9.32 | 9.36 | 0.39 |
| 003002 | 壶化股份 | 0.85 | 2.83 | 16.63 | 16.69 | 0.38 |
| 603889 | 新澳股份 | 0.60 | 0.91 | 8.41 | 8.44 | 0.38 |
| 300536 | 农尚环境 | 1.09 | 1.05 | 14.73 | 14.79 | 0.38 |
| 002748 | 世龙实业 | 0.52 | 0.51 | 9.54 | 9.58 | 0.38 |
| 836239 | 长虹能源 | 0.13 | 0.24 | 15.10 | 15.16 | 0.37 |
| 002516 | 旷达科技 | 1.23 | 0.87 | 4.92 | 4.94 | 0.37 |
| 603489 | 八方股份 | 1.30 | 0.38 | 61.44 | 61.66 | 0.36 |
| 603386 | 骏亚科技 | 0.54 | 0.38 | 11.03 | 11.07 | 0.36 |
| 605066 | 天正电气 | 1.13 | 1.19 | 8.93 | 8.96 | 0.36 |
| 301020 | 密封科技 | 1.75 | 2.13 | 20.92 | 20.99 | 0.35 |
| 300909 | 汇创达 | 1.03 | 1.99 | 24.39 | 24.48 | 0.35 |
| 603277 | 银都股份 | 0.79 | 0.21 | 25.29 | 25.38 | 0.35 |
| 301178 | 天亿马 | 1.33 | 2.48 | 31.05 | 31.16 | 0.35 |
| 603899 | 晨光股份 | 0.92 | 0.32 | 44.70 | 44.85 | 0.34 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1.62 | 5.57 | 13.17 | 13.21 | 0.33 |
| 605258 | 协和电子 | 0.44 | 2.72 | 25.24 | 25.32 | 0.32 |
| 002592 | ST八菱 | 1.01 | 0.93 | 5.00 | 5.02 | 0.32 |
| 300890 | 翔丰华 | 0.68 | 1.12 | 39.65 | 39.77 | 0.31 |
| 000668 | 荣丰控股 | 0.59 | 1.03 | 11.83 | 11.87 | 0.30 |
| 600060 | 海信视像 | 1.02 | 0.44 | 21.77 | 21.84 | 0.30 |
| 301197 | 工大科雅 | 1.99 | 9.85 | 23.51 | 23.58 | 0.30 |
| 603823 | 百合花 | -0.27 | 0.53 | 11.09 | 11.12 | 0.29 |
| 002008 | 大族激光 | 0.37 | 0.93 | 24.41 | 24.48 | 0.29 |
| 001260 | 坤泰股份 | 0.85 | 3.00 | 21.38 | 21.44 | 0.28 |
| 300903 | 科翔股份 | 0.10 | 1.70 | 10.13 | 10.16 | 0.28 |
| 002313 | *ST日海 | 2.29 | 0.76 | 8.01 | 8.03 | 0.27 |
| 603067 | 振华股份 | -0.08 | 0.51 | 11.80 | 11.83 | 0.27 |
| 603656 | 泰禾智能 | 1.18 | 0.99 | 12.81 | 12.84 | 0.27 |
| 603506 | 南都物业 | 0.29 | 1.72 | 13.65 | 13.69 | 0.26 |
| 603089 | 正裕工业 | 0.66 | 0.57 | 9.16 | 9.18 | 0.26 |
| 301256 | 华融化学 | 2.00 | 5.75 | 9.16 | 9.18 | 0.26 |
| 300566 | 激智科技 | 0.83 | 0.74 | 17.00 | 17.04 | 0.26 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 0.93 | 1.00 | 10.85 | 10.88 | 0.26 |
| 603178 | 圣龙股份 | 1.04 | 1.65 | 11.63 | 11.66 | 0.26 |
| 002598 | 山东章鼓 | 0.46 | 0.79 | 10.94 | 10.97 | 0.26 |
| 002962 | 五方光电 | 0.32 | 2.55 | 12.53 | 12.56 | 0.26 |
| 300684 | 中石科技 | 1.01 | 2.64 | 18.97 | 19.02 | 0.25 |
| 300398 | 飞凯材料 | 0.34 | 1.14 | 17.56 | 17.60 | 0.25 |
| 300464 | 星徽股份 | 1.42 | 2.46 | 6.41 | 6.43 | 0.25 |
| 601126 | 四方股份 | 0.26 | 0.78 | 15.28 | 15.32 | 0.25 |
| 300863 | 卡倍亿 | 1.22 | 3.76 | 54.73 | 54.86 | 0.24 |
| 300405 | 科隆股份 | 0.69 | 1.85 | 5.84 | 5.85 | 0.24 |
| 300305 | 裕兴股份 | 0.36 | 0.95 | 10.97 | 11.00 | 0.24 |
| 000607 | 华媒控股 | 0.39 | 0.96 | 5.08 | 5.09 | 0.24 |
| 300590 | 移为通信 | 0.45 | 1.03 | 11.14 | 11.17 | 0.23 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.70 | 0.99 | 12.89 | 12.92 | 0.23 |
| 300921 | 南凌科技 | 1.38 | 2.66 | 24.98 | 25.04 | 0.23 |
| 835670 | 数字人 | 0.85 | 0.35 | 9.51 | 9.53 | 0.23 |
| 603010 | 万盛股份 | 0.27 | 0.31 | 11.31 | 11.34 | 0.23 |
| 002892 | 科力尔 | 1.97 | 7.92 | 11.87 | 11.90 | 0.22 |
| 002757 | 南兴股份 | 0.28 | 1.17 | 14.09 | 14.12 | 0.21 |
| 603926 | 铁流股份 | 0.67 | 0.80 | 10.45 | 10.47 | 0.21 |
| 601155 | 新城控股 | 0.87 | 1.69 | 16.23 | 16.26 | 0.21 |
| 300121 | 阳谷华泰 | -0.41 | 0.71 | 9.58 | 9.60 | 0.21 |
| 300081 | 恒信东方 | 0.57 | 5.04 | 8.85 | 8.87 | 0.20 |
| 300838 | 浙江力诺 | 1.60 | 1.22 | 17.75 | 17.79 | 0.20 |
| 002667 | 威领股份 | 0.40 | 1.01 | 14.85 | 14.88 | 0.20 |
| 603938 | 三孚股份 | 0.37 | 0.96 | 21.58 | 21.62 | 0.19 |
关键词:
责任编辑:QL0009
















